詳細(xì)說明:
1.潔仕機(jī)械生產(chǎn)的燃?xì)鉅C平機(jī)采用LPG(液化石油氣),CNG(管道天然氣)等清潔燃?xì)饽茉?,有效解決電力,蒸汽等熱源的問題。
2.節(jié)能,每條床單燃?xì)赓M(fèi)用0.1元。
3.環(huán)保,燃燒產(chǎn)物完全符合國家環(huán)保要求。
4.大直徑輥筒(Φ800mm)采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制造,表面經(jīng)磨加工處理,使織物的磨損降低。
5.機(jī)箱和副輥采用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)焊接而成,堅(jiān)固耐用。
6.主輥筒和副輥采用差動(dòng)設(shè)計(jì),有效地提高被熨織物的平整度。
7.直燃式燃?xì)庵鬏佂玻瑴囟瓤蛇_(dá)300攝氏度,提高了熨燙效果。
規(guī)格型號(hào) | YPAI-1800(單輥) | YPAI-2800(單輥) | YPAII-2800(雙輥) | YPAI-3000(單輥) | YPAII-3000(雙輥) | YPAIII-3000(三輥) |
熨燙長度(mm) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
熨燙寬度(mm) | ≤1800 | ≤2800 | ≤2800 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
熨燙厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
滾筒直徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-3 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 0-8 | 0-12 |
熨燙速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-7 | 0-19.9 | 0-30 |
加熱方式 | 燃?xì)夂牧?/span>(m3/h) | 6 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 |
液化氣(kg/h) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 |
電機(jī)功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
外形尺寸(mm) | 2670×1580×1350 | 3820×1580×1350 | 3820×2490×1350 | 4050×1580×1350 | 4050×2490×1350 | 4050×3420×1350 |
整機(jī)重量(kg) | 1150 | 1900 | 3100 | 2000 | 3300 | 4700 |
|
規(guī)格型號(hào) | YPAIV-3000(四輥) | YPAV-3000(五輥) | YPAII-3300(雙輥) | YPAIII-3300(三輥) | YPAIV-3300(四輥) | YPAV-3300(五輥) |
熨燙長度(mm) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
熨燙寬度(mm) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 |
熨燙厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
滾筒直徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-16 | 0-20 | 0-8 | 0-12 | 0-16 | 0-20 |
熨燙速度(m/min) | 0-40 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
加熱方式 | 燃?xì)夂牧?/span>(m3/h) | 32 | 40 | 16 | 24 | 32 | 40 |
液化氣(kg/h) | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 |
電機(jī)功率(kw) | 3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
外形尺寸(mm) | 4050×4340×1350 | 4050×5270×1350 | 4350×2490×1350 | 4350×3420×1350 | 4350×4340×1350 | 4350×5270×1350 |
整機(jī)重量(kg) | 6000 | 7200 | 3350 | 4750 | 6100 | 7300 |
本公司致力于產(chǎn)品性能的不斷提升,數(shù)據(jù)更新時(shí)恕不另行通知。